El sitio uno procesa 10,000 cheques por día y
el sitio 2 procesa 6000 cheques por día.
El banco procesa tres tipos de cheques: vendedor, salario y personal.
El costo del procesamiento del cheque depende del sitio:
Cheques | 1 | 2 |
Vendor | $5 | $3 |
Salario | $4 | $4 |
Personal | $2 | $5 |
Por día deben procesase 5,000 cheques de cada tipo. Formule la tabla de transporte equilibrada.
Min
Z = 5X11 + 4X12 + 2X13 + 3X21
+ 4X22 + 5X23
s.a.
- X11 + X12 + X13 = 10000
- X21 + X22 + X23 = 6000
- X11 + X21 = 5000
- X12 + X22 = 5000
- X13 + X23 = 5000
- X14 + X24 = 1000
Cheques | 1 | 2 | Demanda |
Vendor | $5 | $3 | 5000 |
Salario | $4 | $4 | 5000 |
Personal | $2 | $5 | 5000 |
Ficticio | 0 | 0 | 100 |
Oferta | 10000 | 6000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario